Copa del Mundo Femenino
    3 Bandas      
Fase Final Gandía, 2 a 5 septiembre de 2002
Cuartos de Final País c e % sm
Sab 5 9,30h Makiko Inoue Japón 15 33 0.455 2
Ayako Maheara Japón 30 33 0.909 5
Marta Serramitjana España 15 53 0.283 2
Gülsen Degener Turquía 30 53 0.566 2
Sab 5 11,30h Orie Hida Japón 30 36 0.833 5
Gerrie Geelen Holanda 19 36 0.528 5
Kazumi Hida Japón 30 53 0.566 6
Therese Klompenhouwer Holanda 28 53 0.528 4
Semifinales País c e % sm
Sab 5 17,00h Orie Hida Japón 30 38 0.789 5
Gülsen Degener Turquía 20 38 0.526 4
Ayako Maheara Japón 30 45 0.667 5
Kazumi Hida Japón 27 45 0.600 5
Final   País c e % sm
Sab 5 20,00h Orie Hida Japón 30 45 0.667 4
Ayako Maheara Japón 18 45 0.400 4