XVI Copa Presidente del Gobierno    
1/16 de Final   Zaragoza, 19 al 24 de mayo de 2003
Jueves 16,30h c e % sm Jueves 18,30h c e % sm
Andrés Ansón 28 44 0,636 6 Alex Pérez Andreu 40 50 0,800 4
Sergio Cantó Ortega 40 44 0,909 5 Rafael Garrido García 37 50 0,740 4
José-María Más 34 47 0,723 7 Armando Moreno 0 0 0,000 0
José-María Morales 40 47 0,851 5 w.o. Ernesto Tovar 0 0 0,000 0
Cayo Muñoz Corral 16 19 0,842 5 Juan Bouterín Bote 26 29 0,897 6
Sergio Jiménez 40 19 2,105 8 Jaime Schez Faraco 40 29 1,379 9
Iván Vives Herrando 33 50 0,660 4 Rubén Legazpi Martín 35 36 0,972 6
Enrique Herbón 38 50 0,760 5 Javier Minguell Roselló 40 36 1,111 4
José Martín Vílchez 29 31 0,935 5 Juan-Luis Torner 29 38 0,763 4
Enrique Peñalva 40 31 1,290 8 Alfonso Legazpi 40 38 1,053 4
Salvador Abellán 22 34 0,647 4 Raúl Castán Burillo 29 50 0,580 4
Raúl Hernández A. 40 34 1,176 6 Narcis de la Rosa 32 50 0,640 6
Jueves 20,30h     e % sm Jueves 20,30h
Rubén Estrada 40 34 1,176 7 José Albert Vidal 0 0 0,000 0
José-Mª. Quetglas 26 34 0,765 5 w.o. Daniel Sánchez 0 0 0,000 0
Jordi Amell Amell 40 43 0,930 5 Juan-Mnl Cuadrado 25 43 0,581 6
Juan Villora Martínez 32 43 0,744 6 Ricardo García A. 40 43 0,930 4