International Damen Dreibanden Turnier Duisburg  
Fase Final       Duisburg(Alemania), 6 a 8 de junio de 2003 
1/4 de Final c e % sm Clasificación Final Car Ent %Gen %Par SM
Estela Cardoso Esp 15 50 0,300 3 1 The.Klompenhouwer 177 290 0,610 0,698 6
Michaella Esser Ale 15 50 0,300 5 2 Yenny Holm 137 291 0,471 0,612 5
Gülsen Degener Tur 23 50 0,460 4 3 Gülsen Degener 108 250 0,432 0,500 4
Tania López Esp 16 50 0,320 2 4 Michaella Esser 82 249 0,329 0,400 5
Yenny Holm Sue 30 49 0,612 3 5 Estela Cardoso 76 200 0,380 0,420 4
Marta Serramitjana Esp 17 49 0,347 3 6 Marta Serramitjana 73 199 0,367 0,420 3
The.Klompenhouwer Hol 30 49 0,612 4 7 Tania López 71 199 0,357 0,480 5
M. Stark Ale 19 49 0,388 2 8 M. Stark 57 199 0,286 0,388 3
Semifinales c e % sm
Yenny Holm Sue 21 50 0,420 4
Gülsen Degener Tur 21 50 0,420 4
The.Klompenhouwer Hol 30 50 0,600 3
Michaella Esser Ale 11 50 0,220 2
Final c e % sm
The.Klompenhouwer Hol 27 50 0,540 4
Yenny Holm Sue 19 50 0,380 3