II Trofeo Muralla de Lugo de 3 Bandas        
1/16 de Final   Lugo, 14 al 20 de abril de 2003
Viernes 16,30h c e % sm Viernes 18,30h c e % sm
José Martín Vílchez 28 41 0,683 6 Enrique Peñalva 40 49 0,816 4
Rubén Estrada 40 41 0,976 5 Carlos Cortés 31 49 0,633 4
José-María Morales 40 50 0,800 4 Narcis de la Rosa 40 46 0,870 3
Jesús Jiménez 40 50 0,800 4 Raúl Castán 24 46 0,522 6
Cayo Muñoz 21 30 0,700 3 Alfonso Legazpi 40 40 1,000 4
Sergio Canto 40 30 1,333 6 Eugenio Ruiz 30 40 0,750 4
Jaime Schez Faraco 40 36 1,111 4 Rafael Garrido 40 34 1,176 5
Andrés Ansón 35 36 0,972 4 Juan Carlos Vidal 30 34 0,882 4
Enrique Herbón 40 42 0,952 6 Ricardo García A. 26 38 0,684 3
Segundo Gómez 40 42 0,952 6 Sergio Jiménez 40 38 1,053 4
Raúl Hernández 35 50 0,700 4 José-Mª. Quetglas 40 24 1,667 5
Antonio Roldán 33 50 0,660 5 Iván Vives 23 24 0,958 3
Viernes 20,30h c e % sm Viernes 20,30h
Javier Minguell 35 40 0,875 5 Juan Villora 40 37 1,081 5
José Man. Manteiga 40 40 1,000 5 José A. Negro 32 37 0,865 5
Ernesto Tovar 37 43 0,860 4 Daniel Sánchez 40 21 1,905 8
Alex Pérez 40 43 0,930 5 Javier Cuadrado 22 21 1,048 6