XVI Copa Presidente del Gobierno           X Trofeo Príncipe de Asturias        
Rondas 3 y 4   Gijón, 30 junio al 6 julio de 2003  
c e % sm c e % sm
Línea Lunes 20,00h Cristóbal Jaenes 22 50 0,440 3 Martes 16,00h J. Angel Cadierno 17 50 0,340 3
1   Iñaki Díaz 34 50 0,680 5   Iñaki Díaz 24 50 0,480 4
Línea   Rubén Fernández 0 0 0,000 0   José-Enrique Rodríguez 29 50 0,580 3
2   w.o. Carlos Tena 0 0 0,000 0   Rubén Fernández 30 50 0,600 6
Línea Martes 10,00h Roque Fernández 27 50 0,540 7     Javier Herrero 33 50 0,660 4
3   Pedro Asensio 33 50 0,660 4   Pedro Asensio 27 50 0,540 3
Línea   Salvador Díez 40 40 1,000 5   Jesús Antón Cuevas 27 50 0,540 6
4   Fernando Rodríguez 29 40 0,725 3   Salvador Díez 27 50 0,540 3
Línea     Julián García Calvo 25 50 0,500 3 Martes 18,00h. José L. Negrete 23 46 0,500 5
5   Francisco Alarcón 30 50 0,600 4   Francisco Alarcón 40 46 0,870 5
Línea   José Braojos 20 50 0,400 3   David Sánchez Molina 23 50 0,460 4
6   Adrián Legazpi 38 50 0,760 3   Adrián Legazpi 35 50 0,700 5
Línea     Patxi Cardiel 23 50 0,460 3     Angel Serrano 27 50 0,540 4
7   Angel Serrano 24 50 0,480 4   Antonio Menéndez 21 50 0,420 4
Línea   Antonio Fernández 29 50 0,580 2   Antonio Fernández 33 50 0,660 6
8   Rafael López  Rodrigo 20 50 0,400 2   Iván García Guadix 40 50 0,800 6
Línea Martes 12,00h Manuel Pérez 40 49 0,816 3     José-Luis del Olmo 37 50 0,740 5
9   Bernardo Gutiérrez 23 49 0,469 2   Manuel Pérez 28 50 0,560 2
Línea   Luis Avallone 30 47 0,638 4   José Mtnez. Fresneda 40 44 0,909 5
10   José Mtnez. Fresneda 40 47 0,851 5   Mikel Zorrilla 26 44 0,591 4
Línea     Antonio Varea 26 50 0,520 3 Martes 20,00h José-Manuel Pérez 19 50 0,380 3
11   José-Manuel Pérez 28 50 0,560 5   Angel Albir Martínez 16 50 0,320 2
Línea   Valentín Andaluz A 40 49 0,816 5   Valentín Andaluz A 33 50 0,660 4
12   José Serrano 24 49 0,490 3   Carlos Molina 17 50 0,340 3
Línea     Antonio Roselló 39 50 0,780 6     Antonio Roselló 36 50 0,720 5
13   Francisco Rodríguez 25 50 0,500 3   Antoni Gris 34 50 0,680 5
Línea   Jaume Carreras 32 50 0,640 5   Jaume Carreras 28 50 0,560 3
14   Antonio Torres 28 50 0,560 4   José Vila Soriano 40 50 0,800 9
Línea Martes 16,00h Domingo Molejón 18 50 0,360 3     Domingo Molejón 12 50 0,240 2
15   José-Manuel Montes 16 50 0,320 2   Fco. Javier Estrada 22 50 0,440 5
Línea   Ignacio Barca 0 0 0,000 0   Ignacio Barca 23 50 0,460 4
16   w.o. Jordi Martí Sendra 0 0 0,000 0     Juan Fraile Roa 35 50 0,700 4
 
José Mtnez. Fresneda
José-Manuel Pérez
Valentín Andaluz A
Antonio Roselló
Jaume Carreras
Domingo Molejón
Ignacio Barca