LXX Campeonato España 3 bandas        
1/16 de Final     Alcalá de Henares 25 a 31-01 de 2004
c e % sm c e % sm
Jueves 16,00h RICARDO GARCÍA 38 30 1,267 5 Jueves 18,00h ENRIQUE PEÑALVA 40 40 1,000 5
ARMANDO MORENO 40 30 1,333 8 VALENTÍN ANDALUZ B 29 40 0,725 4
JOSÉ Mª MORALES 18 23 0,783 6 ENRIQUE HERBÓN 40 35 1,143 8
CARLOS CRESPO 40 23 1,739 7 JOSÉ ALBERT 24 35 0,686 3
CAYO MUÑOZ 40 37 1,081 5 JOSÉ Mª QUETGLAS 40 28 1,429 5
JOSEP Mª MAS 33 37 0,892 5 CARLOS CORTÉS 33 28 1,179 5
RAFAEL GARRIDO 40 34 1,176 9 XAVIER MINGUELL 40 42 0,952 5
MIGUEL CASADEMUNT 31 34 0,912 4 RICARDO ESCUDERO 33 42 0,786 5
RAÚL HERNÁNDEZ 40 37 1,081 7 JAIME S. FARACO 38 45 0,844 4
JUAN BOUTERÍN 26 37 0,703 4 RUBÉN ESTRADA 40 45 0,889 4
SERGIO JIMÉNEZ 40 41 0,976 5 JUAN VILLORA 22 30 0,733 7
JOSE MARTÍN 32 41 0,780 4 RUBÉN LEGAZPI 40 30 1,333 10
c e % sm c e % sm
Jueves 20,00h SERGIO CANTÓ 40 48 0,833 4 Jueves 20,00h NARCIS DE LA ROSA 40 39 1,026 6
FELIPE GARCÍA 40 48 0,833 7 BENITO PLAZA 39 39 1,000 8
ALFONSO LEGAZPI 40 31 1,290 7 DANIEL SÁNCHEZ 40 16 2,500 8
ADRIÁN LEGAZPI 37 31 1,194 8 EUGENIO RUIZ 15 16 0,938 5
38
40
18
40
40
33
40
31
40
26
40
32
40
29
40
24
40
33
40
33
38
40
22
40
40
40
40
37
40
39
40
15