Campeonato España Sub-25    
    3 Bandas  
Clasificación Final   Paiporta, 22 a 25 de enero de 2004  
  Nombre Federación %Gen SM   Nombre Federación %Gen SM JUGADOR FEDERACION PARTIDAS PTOS PROM S CAR ENT GENERAL PARTICULAR
1 José Garcia Navarro Valenciana 1,075 10 19 Francisco J. Rodríguez Andaluza 0,634 4 R. LEGAZPI MADRILEÑA 6 2 2,105 233 196 1,189 2,5
2 Rubén Estrada Asturiana 1,048 8 20 Diego González Valenciana 0,391 2 JIMENEZ CATALANA 6 0 0,842 216 211 1,024 1,904
3 Carlos Cortés C.-Leonesa 0,642 7 21 Elena Cano Valenciana 0,316 2 MAS CATALANA 5 0 0,937 169 168 1,006 2,352
4 Carlos Crespo Balear 1,000 7 22 Estela Cardoso Murciana 0,240 4 CRESPO BALEAR 5 0 0,805 189 212 0,892 0,952
5 José Mª Más Catalana 0,745 6 23 Rafael Cabo Valenciana 0,224 3 PALAZON VALENCIANA 4 0 0,727 152 163 0,933 1,29
6 Sergio Jiménez Catalana 1,021 8 24 Marta Serramitjana Catalana 0,420 7 JG CANTO VALENCIANA 4 0 0,658 127 185 0,686 0,909
7 Javier Palazón Valenciana 0,783 6 25 Luis Mª Lorente Madrileña 0,570 8 AD. LEGAZPI MADRILEÑA 4 0 0,589 119 185 0,643 0,869
8 José Mtez. Fresneda Madrileña 0,886 6 26 Carlos Miragall Valenciana 0,471 5 PEREZ CATALANA 4 0 0,5 140 185 0,757 0,975
9 Antonio Ortiz Valenciana 0,888 7 27 David Cardo Valenciana 0,469 5 ORTIZ VALENCIANA 3 0 0,638 86 143 0,601 0,68
10 Francisco Ungüetti Valenciana 0,730 6 28 José Antonio Camacho Andaluza 0,360 5 UNGUETTI VALENCIANA 3 0 0,523 52 109 0,477 0,42
11 Luis Avallone Valenciana 0,674 4 29 Juan Gabriel Cáceres Valenciana 0,290 3
12 Jorge Cantó Valenciana 0,759 4 30 Noelia Ungüetti Valenciana 0,270 3
13 Ausias Fuster Valenciana 0,597 8 31 Sergio Aparicio Valenciana 0,220 2
14 Francisco Gomáriz Valenciana 0,653 5 32 Jorge Recuenco Valenciana 0,210 2
15 José Martínez Valenciana 0,647 4 33 José Ramón Recuenco Valenciana 0,143 2
16 Javier Miragall Valenciana 0,639 6 34 Rubén Legazpi Madrileña w.o.  
17 Valentín Andaluz Madrileña 0,560 5 35 Marco Cano Valenciana w.o.   MARTINEZ VALENCIANA 3 0 0,52 80 149 0,537 0,68
18 Sergio León Catalana 0,598 4 36 Alejandro Gómez Valenciana w.o.   FERNANDEZ GALLEGA 3 0 0,511 60 138 0,435 0,3
    PEÑA MADRILEÑA 3 0 0,5 95 140 0,679 0,869
  GOMARIZ VALENCIANA 3 0 0,46 81 141 0,574 0,72
  MARTA CATALANA 3 0 0,312 55 119 0,462 0,52
  M. CANO VALENCIANA 3 0 0,28 29 149 0,195 0,34
  CARDOSO MURCIANA 2 2 0,38 38 100 0,38 0,5
  FUSTER VALENCIANA 2 0 0,583 56 96 0,583 0
  CAMACHO ANDALUZA 2 0 0,478 44 92 0,478 0
  COZAR ANDALUZA 2 0 0,451 32 71 0,451 0
  AYGUES VALENCIANA 2 0 0,375 36 96 0,375 0
  D.GONZALEZ VALENCIANA 2 0 0,34 32 94 0,34 0
  GOMEZ VALENCIANA 2 0 0,292 28 96 0,292 0
  E. CANO VALENCIANA 2 0 0,163 15 92 0,163 0