Campeonato del Mundo Junior 3 bandas          
Fase de Grupos   Eeklo (Bélgica), 27 a 30 noviembre 2003
Grupo A S c e c e c e % sm
  Sergio Jiménez 2 15 16 15 12 0 0 1,071 3 Clasificación Car Ent %Gen %Par SM P
Bart Ceulemans 0 6 15 9 12 0 0 0,556 4 1 Sergio Jiménez 104 115 0,904 1,071 5 6
Justin Gennero 1 13 22 15 17 7 19 0,603 4 2 Justin Gennero 83 133 0,624 0,714 5 2
Miguel Canton 2 15 22 6 17 15 19 0,621 4 3 Miguel Canton 95 149 0,638 0,621 5 2
  Sergio Jiménez 2 15 15 14 17 15 21 0,830 4 4 Bart Ceulemans 56 107 0,523 0,769 4 2
  Miguel Canton 1 4 15 15 17 13 21 0,604 4
  Justin Gennero 2 15 22 15 20 0 0 0,714 5  
Bart Ceulemans 0 6 22 5 19 0 0 0,268 2
Sergio Jiménez 2 15 23 15 11 0 0 0,882 5
Justin Gennero 0 14 23 4 10 0 0 0,545 2
  Miguel Canton 0 13 24 14 14 0 0 0,711 5
Bart Ceulemans 2 15 25 15 14 0 0 0,769 3
Grupo B S c e c e c e % sm
Merlín Romero 2 15 10 15 22 0 0 0,938 7 Clasificación Car Ent %Gen %Par SM P
Alain Houlmann 0 2 10 9 21 0 0 0,355 2 1 Merlín Romero 104 102 1,020 1,250 7 6
Sameh Sidhom 1 15 25 2 7 7 13 0,533 4 2 Steven Van Acker 112 143 0,783 0,822 6 4
Steven Van Acker 2 7 25 15 7 15 13 0,822 6 3 Sameh Sidhom 78 122 0,639 0,814 4 2
Merlín Romero 2 14 18 15 17 15 11 0,957 5 4 Alain Houlmann 71 137 0,518 0,000 4 0
Steven Van Acker 1 15 19 7 16 11 11 0,717 6
Sameh Sidhom 2 14 23 15 11 15 20 0,815 4 º
Alain Houlmann 1 15 24 5 11 14 20 0,618 3
Merlín Romero 2 15 13 15 11 0 0 1,250 4
Sameh Sidhom 0 6 13 4 10 0 0 0,435 3
Steven Van Acker 2 15 15 12 14 15 23 0,808 6
Alain Houlmann 1 4 14 15 15 7 22 0,510 4
Grupo C S c e c e c e % sm
Hajime Watanabe 0 7 14 8 14 0 0 0,536 3 Clasificación Car Ent %Gen %Par SM P
Ruben Legazpi 2 15 14 15 14 0 0 1,071 5 1 Filipos Kasidokostas 90 60 1,500 2,727 9 6
Eric Tellez 0 13 15 7 11 0 0 0,769 3 2 Eric Tellez 87 99 0,879 0,973 4 4
Fillipos Kasidokostas 2 15 16 15 11 0 0 1,111 6 3 Ruben Legazpi 79 77 1,026 1,071 5 2
Ruben Legazpi 0 3 7 5 4 0 0 0,727 3 4 Hajime Watanabe 44 83 0,530 0,000 5 0
Fillipos Kasidokostas 2 15 7 15 4 0 0 2,727 9
Hajime Watanabe 0 6 13 7 21 0 0 0,382 2 º
Eric Tellez 2 15 13 15 22 0 0 0,857 3
Hajime Watanabe 0 7 11 9 10 0 0 0,762 5
Fillipos Kasidokostas 2 5 12 15 10 0 0 0,909 6
Ruben Legazpi 1 15 10 13 12 13 16 1,079 5
Eric Tellez 2 7 9 15 13 15 16 0,974 4
Grupo D S c e c e c e % sm
Wesley De Jaeger 2 5 14 15 14 15 17 0,778 3 Clasificación Car Ent %Gen %Par SM P
Erwin van den Heuvel 1 15 14 12 14 12 16 0,886 5 1 Erwin van den Heuvel 102 102 1,000 1,153 5 4
Hyung Bum Huang 2 7 10 15 18 15 15 0,860 7 2 Wesley De Jaeger 101 121 0,835 0,833 6 4
Stéphane Schillinger 1 15 10 11 18 5 14 0,738 6 3 Hyung Bum Huang 86 108 0,796 0,875 7 4
Wesley De Jaeger 1 15 13 8 21 13 6 0,900 6 4 Stéphane Schillinger 87 108 0,806 0,000 6 0
Hyung Bum Huang 2 5 12 15 22 15 6 0,875 7
Stéphane Schillinger 1 15 6 10 13 7 12 1,032 4 º
Erwin van den Heuvel 2 3 6 15 13 15 13 1,031 5
Wesley De Jaeger 2 15 26 15 10 0 0 0,833 4
Stéphane Schillinger 0 13 26 11 9 0 0 0,686 4
Hyung Bum Huang 0 6 11 8 14 0 0 0,560 3
Erwin van den Heuvel 2 15 12 15 14 0 0 1,154 4