LXXI Campeonato de España de Billar a 3 Bandas    
  Clasificación Final     Pontevedra, 28-11 a 5-12 de 2004  
  Nombre Fed J C E %Gen SM   Nombre Fed J C E %Gen SM
1 Daniel Sánchez Gálvez And 5 240 123 1,951 12 63 Jorge Montero Barberena Gal 4 106 185 0,573 6
2 Alfonso Legazpi Lorenzo Mad 5 232 201 1,154 8 64 Constantino Callado Val 0     0,000 wo
3 Ricardo García Alarcón Val 4 173 160 1,081 7 65 José Rodríguez Romero Gal 2 60 100 0,600 6
4 Rubén Legazpi Martín Mad 4 182 168 1,083 8 66 Javier Jesús Morales Vas 2 44 100 0,440 4
5 Sergio Cantó Ortega Val 3 140 115 1,217 9 67 Jorge Garriga Comas Cat 2 70 56 1,250 6
6 Armando Moreno Cortés Cat 4 171 152 1,125 8 68 Ausías Fuster Blanes Val 2 72 99 0,727 5
7 Sergio Jiménez Galera Cat 3 137 131 1,046 7 69 Fco. Hernández Guirao Mur 2 67 100 0,670 6
8 Valentín Andaluz B. Mad 3 112 104 1,077 7 70 Fernando Gil Vas 3 77 148 0,520 4
9 Javier Minguell Roselló Mad 2 89 77 1,156 6 71 Carlos Cariño Álvarez Gal 2 58 100 0,580 5
10 Narcis de la Rosa Cat 2 89 84 1,060 7 72 Manuel Pérez Salamanca Gal 2 59 100 0,590 5
11 José-María Quetglas Mur 2 86 77 1,117 6 73 José-Manuel Pérez López Gal 2 54 100 0,540 5
12 Raúl Hernández Abellán Mur 2 82 73 1,123 5 74 Abelardo Doñate Val 2 53 100 0,530 6
13 Manuel González  C. And 4 140 165 0,848 5 75 Ángel Serrano Vicario CyL 2 59 100 0,590 4
14 Ernesto Vega And 2 73 78 0,936 8 76 David Dapena García Gal 3 92 150 0,613 4
15 Félix Castellano And 4 108 142 0,761 6 77 Fco. Rivera González And 2 22 50 0,440 3
16 Rafael Garrido García Mad 2 52 66 0,788 4 78 Julio Dapena Méndez Gal 3 59 150 0,393 3
17 Javier Sánchez-Mariscal Cat 2 80 83 0,964 7 79 Antonio Varea And 2 32 100 0,320 2
18 Jaime Sánchez Faraco And 1 40 42 0,952 4 80 José Fernández Cordero CyL 3 56 144 0,389 5
19 Rubén Estrada Menéndez Ast 2 70 65 1,077 5 81 José-Fco. Lozano Prado Gal 1 31 38 0,816 5
20 Enrique Herbón Jiménez Can 2 69 81 0,852 4 82 Juan-Ant. Falcón Falcón And 1 37 50 0,740 4
21 Andrés Ansón Ara 2 74 66 1,121 5 83 Bernardo Gutiérrez M. Ast 1 29 50 0,580 3
22 Eugenio Ruiz Roch CLM 2 74 78 0,949 10 84 Valentín Andaluz Antón Mad 1 28 50 0,560 4
23 Jesús Jiménez Manresa Mur 2 67 76 0,882 4 85 Mariano Izquierdo Bueno Mad 1 24 50 0,480 4
24 Francisco Sancho And 3 99 124 0,798 7 86 Manuel Cuenca Pardo Cat 1 24 50 0,480 6
25 Carlos Crespo Alcalá Bal 1 33 40 0,825 6 87 Andrés García Osorio Ast 1 24 50 0,480 3
26 José-María Morales Mad 2 72 83 0,867 9 88 Alfonso Cordero And 1 23 50 0,460 3
27 Antonio Rodríguez Mesa Ast 3 108 121 0,893 6 89 Francisco Hernández H. Cat 1 21 50 0,420 4
28 Joseba Escribano Vas 3 115 120 0,958 9 90 José-Ramón González V. Gal 1 20 50 0,400 4
29 José-María Más Canadell Cat 1 32 42 0,762 5 91 Modesto Lozano Prado Gal 1 17 50 0,340 3
30 José-Ramón Fuster Val 6 139 233 0,597 6 92 Luis García Ruiz Val 1 17 50 0,340 3
31 Enrique Bravo Cardenal CyL 5 137 229 0,598 6 93 Emilio Gómez Galkina Gal 1 16 50 0,320 3
32 Francisco Alarcón G. Cat 5 120 169 0,710 7 94 José Expósito Gómez Mad 1 15 50 0,300 2
33 Benito Plaza Bracete Mad 2 73 73 1,000 6 95 Jacobo Daviña Gayoso Gal 1 12 50 0,240 2
34 Juan Bouterín Bote Cat 1 34 39 0,872 3 96 Antonio Gómez Ribayo And 0     0,000 wo
35 Miguel-Angel Guerrero Cat 2 64 80 0,800 5 97 José-Ignacio Barca  C. Gal 1 34 50 0,680 3
36 Iván Vives Herrando Cat 1 34 43 0,791 4 98 Juan-Reinerio Estrada Ast 1 29 50 0,580 3
37 José-Diego Guirao Orenes Mur 2 72 85 0,847 4 99 Juan Sempere Payá Val 1 25 50 0,500 3
38 Antonio Peña Saavedra Mad 1 35 45 0,778 4 100 Adolfo Bravo And 2 51 100 0,510 3
39 Juan-Manuel Cuadrado Mur 1 27 35 0,771 4 101 Regino del Olmo Gal 1 23 50 0,460 8
40 José Martín Vílchez And 1 36 47 0,766 4 102 Samuel García Ballestero Gal 2 50 100 0,500 4
41 Antonio Roselló Nicolau Bal 2 72 89 0,809 6 103 Jesús Novo Roibás Gal 1 22 50 0,440 3
42 Carlos Cortés Gil CyL 2 71 87 0,816 4 104 José-Antonio Pajares E. Vas 1 19 50 0,380 2
43 José-Manuel Manteiga Gal 2 71 80 0,888 8 105 Jaime Corredoira Fdez. Gal 2 19 50 0,380 2
44 José-R. Loeda Montoto Gal 4 139 179 0,777 6 106 Luis Rodríguez D. Gal 1 18 50 0,360 3
45 José Albert Vidal Val 1 28 50 0,560 4 107 Roberto Gago Garrido Gal 1 8 25 0,320 3
46 Cayetano Sánchez V. Mad 2 50 85 0,588 5 108 Manuel Vázquez Fdez. Gal 1 16 50 0,320 3
47 Juan Villora Martínez Val 0     0,000 wo 109 Fernando Alvedro Rdgz. Gal 1 13 50 0,260 3
48 Ricardo Escudero Barrull Mad 0     0,000 wo 110 Carlos Otero Díaz Gal 2 27 99 0,273 5
49 Mario García Bardisa Val 3 100 150 0,667 5 111 José-Luis Vázquez Rey Gal 2 24 100 0,240 2
50 Diego González And 1 28 35 0,800 5 112 José-R. Argibay Sierra Gal 1 5 50 0,100 2
51 Juan-Carlos Santos P. Mad 3 104 125 0,832 6 113 José-L. Expósito Mtnez. Gal 1 17 50 0,340 4
52 Luis-María Lorente Mad 3 79 128 0,617 5 114 Arturo Couto Fernández Gal 1 17 50 0,340 3
53 Antonio Hernández G. Mur 3 112 136 0,824 6 115 Eugenio Pozo Martín Mad 1 39 50 0,780 7
54 Adrián Legazpi Martín Mad 1 30 47 0,638 4 116 Xoan González Soto Gal 1 22 50 0,440 4
55 Juan-Carlos Fernández Vas 3 92 150 0,613 5 117 Víctor E. Lozano Gal 1 19 50 0,380 2
56 Javier García Torre Ast 3 95 143 0,664 4 118 Fernando Rivas Abal Gal 1 17 50 0,340 3
57 Antonio García Soriano Cat 3 93 150 0,620 4 119 Antonio Santos Segura Gal 1 11 50 0,220 2
58 Enrique José Torrisco Cat 3 75 144 0,521 5 120 Juan González Omil Gal 1 10 50 0,200 2
59 Félix Alonso Ortega Vas 3 73 150 0,487 4 121 Adela Beloso Bujalance Gal 1 8 50 0,160 2
60 Francisco Pallarés Cat 3 73 145 0,503 3 122 José Vilela Pereira Gal 1 4 50 0,080 1
61 José-Luis Álvarez Fdez. Gal 3 68 150 0,453 4 123 Jesús Logroño Vázquez Gal 0     0,000 wo
62 Antonio Martínez Carrillo Cat 1 19 50 0,380 4             0,000  
   
87 José-Ignacio Barca  C. Gal 1 34 50 3
88 Juan-Reinerio Estrada Ast 1 29 50 3
95 Juan Sempere Payá Val 1 25 50 3
116 Adolfo Bravo And 2 51 100 3
101 Regino del Olmo Gal 1 23 50 8
112 Samuel García Ballestero Gal 2 50 100 4
92 Jesús Novo Roibás Gal 1 22 50 3
86 José-Antonio Pajares E. Vas 1 19 50 2
121 Jaime Corredoira Fdez. Gal 2 19 50 2
99 Luis Rodríguez D. Gal 1 18 50 3
98 Roberto Gago Garrido Gal 1 8 25 3
100 Manuel Vázquez Fdez. Gal 1 16 50 3
90 Fernando Alvedro Rdgz. Gal 1 13 50 3
109 Carlos Otero Díaz Gal 2 27 99 5
118 José-Luis Vázquez Rey Gal 2 24 100 2
97 José-R. Argibay Sierra Gal 1 5 50 2
120 José-L. Expósito Mtnez. Gal 1 17 50 4
107 Arturo Couto Fernández Gal 1 17 50 3
102 Eugenio Pozo Martín Mad 1 39 50 7
111 Xoan González Soto Gal 1 22 50 4
104 Víctor E. Lozano Gal 1 19 50 2
119 Fernando Rivas Abal Gal 1 17 50 3
123 Antonio Santos Segura Gal 1 11 50 2
114 Juan González Omil Gal 1 10 50 2
106 Adela Beloso Bujalance Gal 1 8 50 2
105 José Vilela Pereira Gal 1 4 50 1
110 Jesús Logroño Vázquez Gal 1