Campeonato Europa Junior - 3 Bandas
     Cabestany (Francia), 25 a 27 - 02 - 2005
Grupo 1 set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
car ent car ent car ent         car ent %   sets
Javier Palazón Esp 15 39 15 10 0 0         30 49 0,612 0 2
Bernd Prosser Aus 5 39 0 10 0 0         5 49 0,102 0 0
Thierry Amar Fra 15 32 15 14 0 0         30 46 0,652 0 2
Bahadir Gurun Tur 7 32 6 14 0 0         13 46 0,283 0 0
Javier Palazón Esp 15 17 15 12 0 0         30 29 1,034 4 2
Thierry Amar Fra 7 16 9 12 0 0         16 28 0,571 3 0
Bernd Prosser Aus 6 22 4 19 0 0         10 41 0,244 2 0
Bahadir Gurun Tur 15 22 15 20 0 0         30 42 0,714 4 2
Javier Palazón Esp 15 13 15 12 0 0         30 25 1,200 7 2
Bahadir Gurun Tur 6 12 12 12 0 0         18 24 0,750 6 0
Thierry Amar Fra 15 19 15 21 0 0         30 40 0,750 7 2
Bernd Prosser Aus 1 11 4 21 0 0         5 32 0,156 2 0
Pt.
Clasificación Grupo 1 1 Javier Palazón 90 103 0,874 7 6 6
2 Thierry Amar 76 114 0,667 7 2 4
3 Bahadir Gurun 61 112 0,545 6 -2 2
4 Bernd Prosser 20 122 0,164 2 -6 0
Grupo 2 set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
car ent car ent car ent         car ent %   sets
Jeffrey Jorissen Hol 15 20 15 21 0 0         30 41 0,732 5 2
Kevin Adams Bél 13 20 8 20 0 0         21 40 0,525 3 0
Marcel Decker Ale 15 26 9 20 15 27         39 73 0,534 0 2
Thomas Knudsen Din 12 26 15 20 8 27         35 73 0,479 0 1
Jeffrey Jorissen Hol 15 28 15 21 0 0         30 49 0,612 4 2
Marcel Decker Ale 11 27 12 21 0 0         23 48 0,479 5 0
Kevin Adams Bél 13 20 9 25 0 0         22 45 0,489 3 0
Thomas Knudsen Din 15 20 15 26 0 0         30 46 0,652 4 2
Jeffrey Jorissen Hol 0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 1
Thomas Knudsen Din 0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 2
Kevin Adams Bél 0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
Marcel Decker Ale 0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
Pt.
Clasificación Grupo 2 1 Jeffrey Jorisen 0 0 0,000 0 0 0
2 Thomas Knudsen 0 0 0,000 0 0 0
3 Marcel Decker 0 0 0,000 0 0 0
4 Kevin Adams 0 0 0,000 0 0 0
Grupo 3 set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
car ent car ent car ent         car ent %   sets
Steven Van Acker Bél 15 27 14 23 12 32         41 82 0,500 5 1
Dimitris Veves Gre 5 26 15 24 15 32         35 82 0,427 3 2
Nick Zuijkerbuijk Hol 15 19 15 18 0 0         30 37 0,811 6 2
Alain Houlmann Sui 7 19 7 17 0 0         14 36 0,389 4 0
Dimitris Veves Gre 13 14 3 15 0 0         16 29 0,552 4 0
Nick Zuijkerbuijk Hol 15 14 15 16 0 0         30 30 1,000 5 2
Steven Van Acker Bél 15 24 15 24 0 0         30 48 0,625 5 2
Alain Houlmann Sui 7 23 14 24 0 0         21 47 0,447 4 0
Steven Van Acker Bél 15 12 15 12 0 0         30 24 1,250 0 0
Nick Zuijkerbuijk Hol 0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
Dimitris Veves Gre 6 18 12 29 0 0         18 47 0,383 2 0
Alain Houlmann Sui 15 19 15 29 0 0         30 48 0,625 3 2
Pt.
Clasificación Grupo 3 1 Steven Van Acker 101 154 0,656 5 3 4
2 Nick Zuijkerbuijk 0 0 0,000 6 2 4
3 Alain Houlmann 65 131 0,496 4 -2 2
4 Dimitris Veves 0 0 0,000 4 -3 2
Grupo 4 set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
car ent car ent car ent         car ent %   sets
Antonio Ortiz Esp 14 26 15 16 15 14         44 56 0,786 4 2
Léo Dubernet Fra 15 26 11 16 6 13         32 55 0,582 3 1
Antonatos Kostas Gre 12 33 15 15 15 28         42 76 0,553 0 0
Mehmet Housein Ale 15 34 8 15 13 28         36 77 0,468 0 0
Antonio Ortiz Esp 15 12 12 14 10 11         37 37 1,000 5 1
Antonatos Kostas Gre 5 11 15 15 15 11         35 37 0,946 4 2
Léo Dubernet Fra 15 16 15 19 0 0         30 35 0,857 7 2
Mehmet Housein Ale 9 15 13 19 0 0         22 34 0,647 5 0
Antonio Ortiz Esp 15 15 7 15 15 15         37 45 0,822 5 2
Mehmet Housein Ale 4 14 15 16 5 14         24 44 0,545 5 1
Léo Dubernet Fra 6 21 15 12 15 16         36 49 0,735 4 2
Antonatos Kostas Gre 15 21 10 12 7 15         32 48 0,667 4 1
Pt.
Clasificación Grupo 4 1 Léo Dubernet 98 139 0,705 7 2 4
2 Antonio Ortiz 118 138 0,855 5 1 4
3 Antonatos Kostas 109 161 0,677 4 1 4
4 Mehmet Housein 82 155 0,529 5 -4 0