III Trofeo Muralla de Lugo de Billar a Tres Bandas    
  Clasificación Final     Lugo, 19 al 24 de octubre de 2004
  Nombre Fed J C E %Gen SM   Nombre Fed J C E %Gen SM
1 Daniel Sánchez Gálvez And 5 240 150 1,600 19 63 Francisco Rivera González And 4 115 199 0,578 7
2 Javier Minguell Roselló Mad 5 227 182 1,247 10 64 César Grillo García Extr 3 81 140 0,579 7
3 José María Quetglas Monpeán Mur 4 187 159 1,176 7 65 Valentín Andaluz Antón Mad 2 72 100 0,720 7
4 Sergio Cantó Ortega Val 4 183 156 1,173 6 66 José Luis Alvarez Fernández Gal 2 46 85 0,541 4
5 Rafael Garrido García  Mad 3 129 117 1,103 8 67 Juan José Pineda Lafuente Cat 2 69 93 0,742 5
6 Rubén Legazpi Martín Mad 3 129 117 1,103 7 68 José Expósito Gómez Mad 2 53 100 0,530 5
7 Ernesto Vega Alonso And 3 116 121 0,959 7 69 Antonio Gómez R. And 2 58 100 0,580 4
8 Narcís de la Rosa Jurado Cat 3 97 123 0,789 5 70 Francisco Hernández Guirao Mur 2 57 100 0,570 4
9 Carlos Crespo Alcalá Bal 2 88 69 1,275 6 71 Fernando Fernández García Gal 3 62 132 0,470 5
10 Alfonso Legazpi Lorenzo Mad 2 81 71 1,141 7 72 José R. Loeda Montoto Gal 3 100 150 0,667 4
11 Raúl Hernández Abellán Mur 2 77 64 1,203 7 73 Luis García Ruíz Val 1 26 50 0,520 2
12 José María Más Canadell Cat 3 100 87 1,149 7 74 Abelardo Doñate Blazquez Val 2 51 100 0,510 5
13 Armando Moreno Cortés Cat 3 123 126 0,976 6 75 Emilio Gómez Galkina Gal 2 62 98 0,633 5
14 Valentín Andaluz Blázquez Mad 2 79 80 0,988 6 76 Carlos Cariño Álvarez Gal 1 22 50 0,440 3
15 Juan Bouterín Bote Cat 4 146 153 0,954 7 77 Modesto Lozano Prado Gal 3 79 147 0,537 5
16 Sergio Jiménez Galera Cat 2 70 84 0,833 5 78 Jorge Cosio Romero Canr 2 52 100 0,520 4
17 José Martín Vilchez And 2 74 58 1,276 7 79 Rafael López Rodrigo Canr 2 37 98 0,378 4
18 Ricardo García Alarcón Val 1 39 38 1,026 6 80 José Ramón González Ventosinos Gal 2 43 100 0,430 4
19 Juan Manuel Cuadrado Gambín  Mur 3 115 134 0,858 6 81 José Martínez Fresneda Mad 1 30 29 1,034 6
20 Juan Villora Martínez Val 1 38 43 0,884 5 82 Félix Alonso  Vasc 1 31 50 0,620 3
21 Rubén Estrada Menéndez Ast 3 116 115 1,009 7 83 Enrique Bravo Cardenal  C.Le 1 20 36 0,556 3
22 Andrés Ansón Martínez Arag 2 77 85 0,906 6 84 Antonio Torres López CLM 1 26 50 0,520 5
23 Eugenio Ruíz Roch CLM 2 71 74 0,959 5 85 Antonio García Soriano Cat 1 26 50 0,520 4
24 José Albert Vidal Val 3 94 120 0,783 6 86 Javier García Torre Ast 1 26 50 0,520 3
25 Iván Vives Herrando Cat 2 63 66 0,955 5 87 Rafael Pérez Zorrilla Cat 1 25 50 0,500 3
26 Enrique Herbón Jiménez Cant 2 65 70 0,929 4 88 Mariano Izquierdo Bueno Mad 1 21 50 0,420 4
27 Francisco Sancho López And 4 147 149 0,987 9 89 Manuel Cuenca Cat 1 21 50 0,420 3
28 Jaime Sánchez Faraco And 1 17 27 0,630 5 90 Andrés García Ossorio Ast 1 20 50 0,400 5
29 Antonio Peña Saavedra Mad 3 90 129 0,698 4 91 Francisco Hernández Hernández Cat 1 17 50 0,340 3
30 Antonio Rosello Nicolau Bal 5 147 189 0,778 7 92 Jorge Martí Sendra Cat 0       wo
31 Javier Sánchez Mariscal Cat 3 95 121 0,785 7 93 Ramón Alvarez Buylla Cat 0       wo
32 Enrique Peñalva Sánchez Val 0       wo 94 José Ramón González Calle And 0       wo
33 Jesús Jiménez Manresa Mur 1 29 34 0,853 6 95 Antonio Hernández Guirao Mur 0       wo
34 Felipe García Carrascosa Mad 1 32 40 0,800 3 96 Alfonso Cordero And 0       wo
35 Antonio Martínez Carrillo Cat 3 99 123 0,805 4 97 Sergio Legido Cat 1 29 43 0,674 6
36 José María Morales Trócoli Mad 1 35 46 0,761 6 98 José Antonio Negro López Gal 1 27 50 0,540 5
37 Antonio Rodriguez Mesa Ast 2 65 80 0,813 5 99 Bernardo Gutierrez Menendez Ast 1 22 50 0,440 4
38 Cayetano Sánchez Vaquerizo Mad 2 67 86 0,779 4 100 José Manuel Pérez López Gal 2 48 94 0,511 4
39 Manuel González Castrillo And 3 98 113 0,867 5 101 Juan Carlos Fernández Vasc 1 20 50 0,400 3
40 Ricardo Escudero Mad 1 36 50 0,720 5 102 José Gay Vila Cat 1 20 50 0,400 2
41 José Diego Guirao Orenes Mur 4 131 181 0,724 6 103 César Martinicorena Nav 1 20 50 0,400 2
42 Jordi Amell Amell Cat 1 23 34 0,676 3 104 José Antonio Pajares Echevarría Vasc 2 48 100 0,480 3
43 Adrián Legazpi Martín Mad 1 28 50 0,560 7 105 Enrique Barca Cerdeiriña Gal 2 40 100 0,400 3
44 Constantino Callado Payá Val 2 62 90 0,689 6 106 José Luis Insa Alonso Ast 1 16 50 0,320 3
45 Juan Carlos Vidal Ibáñez Arag 2 43 78 0,551 4 107 Tania López Pérez Gal 1 14 47 0,298 2
46 Carlos Cortés Gil C.Le 1 13 31 0,419 2 108 Guillermo Sena Sánchez And 1 14 50 0,280 2
47 José Manuel Manteiga Gómez Gal 2 51 88 0,580 6 109 José Manuel Montes Díaz Ast 1 12 50 0,240 3
48 Cayo Muñoz Corral Arag 0       wo 110 Cándido Fernández Fernández Gal 1 8 50 0,160 2
49 Diego González And 1 35 40 0,875 4 111 Domingo González And 0       wo
50 Félix Castellano Dominguez And 3 114 127 0,898 7 112 Pedro Camarero Prieto C.Le 0       wo
51 Clemente Fernández Morales Val 3 101 146 0,692 5 113 Juan Ramón Estrada Ast 1 24 50 0,480 3
52 Juan Carlos Santos Pareja Mad 2 78 98 0,796 10 114 José E. Rodríguez Romero Gal 1 23 50 0,460 3
53 Jaime Carreras Batlle Cat 3 90 149 0,604 6 115 Roberto Casado Mad 1 22 50 0,440 4
54 Segundo Gómez Lidón Cat 1 26 36 0,722 4 116 Fernando Alvedro Gal 1 19 50 0,380 3
55 Francisco Alarcón Galisteo Cat 3 102 149 0,685 5 117 Javier Jesús Morales Vasc 1 18 50 0,360 4
56 Miguel Angel Guerrero González Cat 3 107 129 0,829 7 118 Juan Ramón Somoza Argibay Gal 1 18 50 0,360 3
57 Jacobo Daviña Gayoso Gal 3 71 146 0,486 6 119 Jesús Novo Roibás Gal 1 13 50 0,260 2
58 José Fco. Lozano Prado Gal 4 147 192 0,766 6 120 Domingo Molejón Rañón Gal 1 11 50 0,220 3
59 Alex Pérez Andreu Cat 1 26 42 0,619 3 121 Miguel López Ast 1 8 50 0,160 1
60 Benito Plaza Bracete Mad 1 15 27 0,556 3 122 José Fernández C.Le 0       wo
61 Joseba Escribano Vasc 1 26 47 0,553 4 123 Regino del Olmo Jarabo Gal 0       wo
62 José Terrasa Albert Val 2 57 100 0,570 5