II Gran Premio "Ciudad de Valladolid"  
Clasificación Final     Valladolid, 17 al 23 de abril de 2006  
C.F. C.I. Nombre Fed J C E %Gen SM Pts C.F. C.I. Nombre Fed J C E %Gen SM Pts
1 30 JUAN VILLORA MTNEZ. VAL 6 280 203 1,379 12 150 69 59 FCO. HERNÁNDEZ HDEZ. CAT 1 26 50 0,520 4 12
2 47 RUBÉN ESTRADA AST 7 315 272 1,158 9 140 70 110 JORGE MOLINOS VASC 3 68 150 0,453 4 12
3 7 RUBEN LEGAZPI MAD 4 190 159 1,195 10 130 71 53 AUSÍAS FUSTER VAL 1 25 50 0,500 2 12
4 2 RICARDO GARCÍA CAT 4 173 141 1,227 11 130 72 51 ENRIQUE BRAVO C-LE 1 23 50 0,460 5 12
5 6 SERGIO JIMÉNEZ CAT 3 138 99 1,394 8 120 73 109 DOMINGO GONZÁLEZ AND 3 69 150 0,460 4 12
6 8 ALFONSO LEGAZPI MAD 3 139 133 1,045 10 118 74 119 MANUEL PULGAR EXTR 2 48 100 0,480 3 12
7 3 JOSÉ-MARÍA QUETGLAS MUR 3 113 103 1,097 6 116 75 70 ENRIQUE J. TORRISCO CAT 3 72 150 0,480 5 12
8 11 JORDI AMELL AMELL CAT 3 117 150 0,780 6 114 76 57 FRANCISCO HERNÁNDEZ G MUR 1 19 50 0,380 3 12
9 4 SERGIO CANTÓ VAL 2 90 62 1,452 10 104 77 64 ALFONSO CORDERO AND 1 16 46 0,348 2 12
10 1 CARLOS CRESPO BAL 2 87 62 1,403 8 103 78 58 EUSEBIO CRUELLS CAT 1 17 50 0,340 2 12
11 21 ENRIQUE PEÑALVA VAL 3 123 99 1,242 13 102 79 56 ANTONIO GARCÍA S. CAT 1 16 50 0,320 3 12
12 35 JOSÉ-RAMÓN GONZÁLEZ AND 3 124 110 1,127 6 102 80 63 RAFAEL LÓPEZ RODRIGO CANR 1 14 47 0,298 3 12
13 9 JAIME S. FARACO AND 2 80 65 1,231 7 100 81 92 EUGENIO POZO MAD 2 73 81 0,901 7 10
14 28 NARCIS DE LA ROSA CAT 3 124 117 1,060 10 99 82 101 PEDRO CAMARERO C-LE 2 67 100 0,670 6 10
15 32 MANUEL GONZÁLEZ AND 3 117 108 1,083 8 98 83 65 ADOLFO BRAVO AND 2 61 87 0,701 5 10
16 10 RAFAEL GARRIDO MAD 2 62 69 0,899 6 97 84 88 CÉSAR GRILLO GARCIA EXTR 2 51 90 0,567 3 10
17 12 JOSEBA ESCRIBANO VASC 1 33 22 1,500 5 87 85 111 JOSÉ-LUIS TAPIA C-LE 2 50 100 0,500 4 10
18 31 ENRIQUE HERBÓN CANT 2 75 76 0,987 8 86 86 66 ANTONIO MARTÍNEZ CAT 1 22 46 0,478 5 10
19 18 JAVIER MINGUELL MAD 2 71 68 1,044 5 85 87 118 ISIDORO GRAGERA EXTR 2 58 100 0,580 4 10
20 5 ERNESTO VEGA AND 1 21 19 1,105 4 84 88 131 JOSÉ-CARLOS GONZÁLEZ C-LE 3 58 150 0,387 3 10
21 33 JAVIER PALAZÓN VAL 3 103 92 1,120 6 83 89 75 JOSÉ-R. GONZÁLEZ  V. GAL 1 19 50 0,380 2 10
22 14 JOSÉ MTNEZ. FRESNEDA MAD 1 31 30 1,033 7 82 90 77 JOSÉ TERRASA ABERT VAL 2 41 100 0,410 4 10
23 16 ARMANDO MORENO CAT 1 25 26 0,962 5 81 91 105 ÁNGEL VITORES C-LE 2 46 100 0,460 6 10
24 30 CARLOS CORTÉS C-LE 2 75 89 0,843 4 80 92 71 ANDRÉS GARCÍA AST 2 42 100 0,420 5 10
25 25 JOSÉ-MNL. MANTEIGA GAL 2 75 84 0,893 5 79 93 90 JOSÉ-IGNACIO BARCA GAL 2 38 100 0,380 3 10
26 54 JUAN-CARLOS SANTOS MAD 4 135 161 0,839 10 78 94 116 ELADIO  MOZO C-LE 2 50 100 0,500 5 10
27 29 VALENTÍN ANDALUZ MAD 3 102 118 0,864 7 77 95 94 JORDI MARTÍNEZ CAT 2 43 100 0,430 4 10
28 13 JESÚS JIMÉNEZ MANRESA MUR 1 19 25 0,760 4 76 96 115 GONZALO CARMONA C-LE 1 11 50 0,220 2 10
29 61 FERNANDO ALONSO MUR 4 148 173 0,855 9 75 97 81 JULIÁN GARCÍA CALVO MAD 1 32 47 0,681 5 8
30 23 SALVADOR DÍEZ C-LE 2 70 86 0,814 6 74 98 85 JUAN-CARLOS FERNÁNDEZ VASC 1 30 50 0,600 5 8
31 52 JOSÉ EXPÓSITO MAD 4 109 172 0,634 4 73 99 95 ANDREU MARTÍN CAT 1 30 50 0,600 4 8
32 15 RAÚL HERNÁNDEZ MUR WO         0 100 78 JORGE COSIO CANR 1 24 50 0,480 5 8
33 96 ANTº. RODRÍGUEZ MESA AST 5 183 215 0,851 7 62 101 87 FRANCISCO PALLARÉS CAT 1 22 50 0,440 3 8
34 31 JOSÉ MARTÍN VÍLCHEZ AND 1 30 27 1,111 6 61 102 74 JUAN SEMPERE PAYÁ VAL 1 21 50 0,420 3 8
35 41 JOSÉ ALBERT VIDAL VAL 2 79 92 0,859 6 60 103 89 LUIS GARCÍA RUIZ VAL 1 21 50 0,420 3 8
36 17 JOSÉ-MARÍA  MÁS CAT 1 36 38 0,947 4 59 104 86 JOSÉ-ANTº. PAJARES VASC 1 21 50 0,420 3 8
37 29 EUGENIO RUIZ CLM 1 34 38 0,895 5 58 105 76 ABELARDO DOÑATE VAL 1 15 36 0,417 6 8
38 22 JOSÉ-MARÍA MORALES MAD 1 36 44 0,818 6 57 106 93 ÁNGEL SERRANO C-LE 1 19 50 0,380 4 8
39 62 MARIANO IZQUIERDO MAD 2 55 82 0,671 5 56 107 80 BERNARDO GUTIÉRREZ AST 1 17 50 0,340 5 8
40 39 JAVIER SCHEZ-MARISCAL CAT 2 58 86 0,674 5 55 108 68 LUIS RODRÍGUEZ GAL 1 17 50 0,340 3 8
41 42 ADRIÁN LEGAZPI MAD 2 76 94 0,809 4 54 109 72 JORDI MARTÍ SENDRA CAT 1 17 50 0,340 2 8
42 69 ANTONIO HERNÁNDEZ G. MUR 5 162 209 0,775 7 53 110 67 JUA-CARLOS VIDAL ARAG WO         0
43 19 IVÁN VIVES HERRANDO CAT 1 18 27 0,667 3 52 111 82 FRANCISCO J. RAMÍREZ AND WO         0
44 34 ANTONIO ROSELLÓ BAL 2 69 69 1,000 8 51 112 91 RAFAEL SANTAMARÍA VAL WO         0
45 24 FRANCISCO ALARCÓN CAT 1 32 50 0,640 4 50 113 113 JOAQUÍN ALEGRE CAT 1 37 48 0,771 6 5
46 107 JAVIER HERRERO C-LE 5 190 243 0,782 7 49 114 117 LEOPOLDO BENAVIDES CAT 1 35 50 0,700 5 5
47 20 CONSTANTINO CALLADO VAL 1 29 50 0,580 6 48 115 102 JOSÉ MACHIMBARRENA VASC 1 35 50 0,700 4 5
48 124 MÁXIMO AGUIRRE MAD 4 147 157 0,936 8 47 116 100 ANTONIO TORRES CLM 1 30 50 0,600 4 5
49 44 FRANCISCO SANCHO AND 1 26 22 1,182 4 37 117 123 JUAN-ANTONIO REYES AND 1 27 48 0,563 3 5
50 50 JOSÉ-LUIS CAMACHO AND 2 63 73 0,863 4 36 118 112 ROQUE FERNÁNDEZ C-LE 1 22 50 0,440 4 5
51 43 FRANCISCO RIVERA AND 1 39 45 0,867 4 3 119 130 JUAN C. CORREDERA C-LE 2 42 100 0,420 2 5
52 49 ADOLFO HERNÁNDEZ MAD 2 66 81 0,815 4 34 120 121 JAVIER ORTIZ C-LE 1 16 50 0,320 2 5
53 120 LUIS VILASECA ARAG 3 102 127 0,803 6 33 121 122 MIGUEL A. CRUZ AND 1 15 50 0,300 3 5
54 48 JOAQUÍN CARRÁS CAT 1 29 41 0,707 3 32 122 114 ANDONI BUSTILLO VASC 1 14 50 0,280 3 5
55 73 JESÚS BARAHONA MAD 4 134 200 0,670 6 31 123 125 ANA-LUCIA JIMÉNEZ C-LE 1 6 50 0,120 1 5
56 38 FRANCISCO RODRÍGUEZ AND 1 21 34 0,618 3 30 124 129 FRANCISCO L. GRAÑA C-LE 2 25 100 0,250 3 5
57 45 JUAN-MNL. CUADRADO VAL 1 29 47 0,617 6 29 125 99 JAUME CARRERAS CAT WO       - 0
58 106 ANDRÉS ANAUT ARZOZ VASC 4 117 194 0,603 5 28 126 103 JOSÉ FERNÁNDEZ C-LE WO       - 0
59 37 FÉLIX CASTELLANO AND 1 16 28 0,571 3 27 127 104 JOSÉ-MANUEL MONTES AST WO       - 0
60 83 SEBASTIÁN ROMERO CANR 3 85 138 0,616 3 26 128 108 JUAN-PEDRO CADIERNO C-LE WO       - 0
61 55 JAVIER GARCÍA TORRE AST 2 60 100 0,600 6 25 129 126 SERGIO CALLEJO C-LE 1 20 50 0,400 4 2
62 79 JOSÉ-ANTONIO CAMACHO AND 4 135 193 0,699 7 24 130 127 JOAQUÍN CHÁVEZ EXTR 1 13 50 0,260 2 2
63 36 FÉLIX ALONSO VASC 1 20 50 0,400 3 23 131 128 JUSTO HERNÁNDEZ C-LE 1 12 50 0,240 2 2
64 46 CAYETANO SÁNCHEZ V. MAD 1 0 0 0,000 0 22                    
65 98 JOSÉ-LUIS INSA AST 3 112 144 0,778 9 12                    
66 60 JAVIER-JESÚS MORALES VASC 1 28 42 0,667 4 12                    
67 97 BENITO PLAZA MAD 3 112 137 0,818 6 12                    
68 84 JOSÉ-ANTONIO GÓMEZ EXTR 3 88 148 0,595 5 12